托盘盛装的生鲜章鱼
具最高质量的极度冷冻生鲜整章鱼。 洗净内脏,根据托盘尺寸(从第00至第4的编号)进行分类,单独包装和贴标签,最低2%的保护釉,具有最佳的市场销售量。
生鲜章鱼在稠度,质地,颜色,气味和口感方面保有新鲜章鱼的特质。最终消费者开启即可使用。
包装样式:单个托盘,可回收容器。
物源:摩洛哥章鱼(达赫拉)– FAQ 34,墨西哥(尤卡坦)– FAQ 31,智利和秘鲁 – FAQ 87。
产品 | 重量 (约) | 每箱中的盒数 | 每箱的平均重量 | 每一托盘上的箱数 | 每一托盘的平均重量 |
---|---|---|---|---|---|
托盘章鱼 G3S | +8Kg | 2 | 17Kg | 50 | 850Kg |
托盘章鱼 GS | 6/8Kg | 3 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
托盘章鱼 Nº 00 | 4/6Kg | 4 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
托盘章鱼 Nº 0 | 3/4Kg | 6 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
托盘章鱼 Nº 1 | 2/3Kg | 7-8 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
托盘章鱼 Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
托盘章鱼 Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
托盘章鱼 Nº 4 | 0,5/0,8Kg | 12-14 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
托盘章鱼 Nº 4 * | 0,8/1,2Kg | 10 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
*每盒两只
产品 | 重量 (约) | 每箱中的盒数 | 每箱的平均重量 | 每一托盘上的箱数 | 每一托盘的平均重量 |
---|---|---|---|---|---|
托盘章鱼 Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
托盘章鱼 Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
托盘章鱼 Nº 4 | 0,5/0,8Kg | 12-14 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
托盘章鱼 Nº 4 * | 0,8/1,2Kg | 10 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
*每盒两只
产品 | 重量 (约) | 每箱中的盒数 | 每箱的平均重量 | 每一托盘上的箱数 | 每一托盘的平均重量 |
---|---|---|---|---|---|
托盘章鱼 Nº 1 | 2/3Kg | 7-8 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
托盘章鱼 Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
托盘章鱼 Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
如何食用冷冻章鱼?
使用建议:对于如何正确烹饪章鱼,我们建议遵循以下步骤:
- 步骤一:解冻并清洗章鱼。
- 步骤二:用水填满锅,直至足以覆盖整个章鱼。
- 步骤三:水必须达到其沸点(100°C),一旦煮沸,将章鱼引入锅中,当已置入章鱼的水再度煮沸时,降低火量,并以慢火煮约 25分钟。
- 步骤四:关火火,让章鱼置于热水中约20-25分钟。
- 步骤五:章鱼已可食用。准备品尝。
联系方式
无论订货规模大小,我们都坚持最高的质量标准。
想与我们联系吗?