最高质量的极度冷冻生鲜章鱼
洗净内脏。IQF或真空包装,尺寸从T1到T7。
冷冻生鲜章鱼浆在一致性,质地,颜色,气味和口感方面等均保留了新鲜章鱼的特质。最终消费者开启即可使用,以10%的保护釉覆盖。
包装样式:每箱含独立整章鱼袋装。 可回收的容器。
物源:摩洛哥章鱼(达赫拉)– FAO 34,墨西哥(尤卡坦)– FAO 31,智利和秘鲁 – FAO 87。
产品 | 重量 (约) | 每箱中的盒数 | 每箱的平均重量 | 每一托盘上的箱数 | 每一托盘的平均重量 |
---|---|---|---|---|---|
精品章鱼 T-1 | +4Kg | 2-3 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼 T-2 | 3/4Kg | 4 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼 T-3 | 2/3Kg | 5-6 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼 T-4 | 1,5/2Kg | 8-9 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼 T-5 | 1,2/1,5Kg | 10-11 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼T-6 | 0,8/1,2Kg | 13-15 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼 T-7 | 0,5/0,8Kg | 20-22 | 14kg | 50 | 700Kg |
产品 | 重量 (约) | 每箱中的盒数 | 每箱的平均重量 | 每一托盘上的箱数 | 每一托盘的平均重量 |
---|---|---|---|---|---|
精品章鱼 T-5 | 1,2/1,5Kg | 10-11 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼 T-6 | 0,8/1,2Kg | 13-15 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼T-7 | 0,5/0,8Kg | 20-22 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼T-8 | 0,3/0,5kg | 30-35 | 14kg | 50 | 700Kg |
产品 | 重量 (约) | 每箱中的盒数 | 每箱的平均重量 | 每一托盘上的箱数 | 每一托盘的平均重量 |
---|---|---|---|---|---|
精品章鱼 T-4 | 1,5/2Kg | 8-9 | 14kg | 50 | 700Kg |
P精品章鱼 T-5 | 1,2/1,5Kg | 10-11 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼 T-6 | 0,8/1,2Kg | 13-15 | 14kg | 50 | 700Kg |
精品章鱼 T-7 | 0,5/0,8Kg | 20-22 | 14kg | 50 | 700Kg |
如何食用冷冻章鱼?
使用建议:对于如何正确烹饪章鱼,我们建议遵循以下步骤:
- 步骤一:解冻并清洗章鱼。
- 步骤二:用水填满锅,直至足以覆盖整个章鱼。
- 步骤三:水必须达到其沸点(100°C),一旦煮沸,将章鱼引入锅中,当已置入章鱼的水再度煮沸时,降低火量,并以慢火煮约 25分钟。
- 步骤四:关火火,让章鱼置于热水中约20-25分钟。
- 步骤五:章鱼已可食用。准备品尝。
联系方式
无论订货规模大小,我们都坚持最高的质量标准。
想与我们联系吗?