Poulpe cru entier surgelé Top Quality.
l est présenté propre, vidé, classé par taille sur la barquette (du nº 00 au nº 4), emballé et étiqueté individuellement, glaçage minimum de protection de 2%, ce qui représente le rendement maximum du marché.
Le poulpe cru conserve l’apparence typique du poulpe frais en ce qui concerne la consistance, la texture, la couleur, l’odeur et la saveur. Préparé pour la vente au consommateur final.
Présentation: barquette individuelle, emballage recyclable.
Origine: Poulpe du Maroc (Dakhla) – FAO 34, Mexique (Yucatan) – FAO 31, Chili et Pérou – FAO 87.
Article | Poids | Barquettes par caisse | Poids moyen par caisse | Caisses par palette | Poids moyen par palette |
---|---|---|---|---|---|
Poulpe barquette G3S | +8Kg | 2 | 17Kg | 50 | 850Kg |
Poulpe barquette GS | 6/8Kg | 3 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Poulpe barquette Nº 00 | 4/6Kg | 4 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Poulpe barquette Nº 0 | 3/4Kg | 6 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Poulpe barquette Nº 1 | 2/3Kg | 7-8 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Poulpe barquette Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Poulpe barquette Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Poulpe barquette Nº 4 | 0,5/0,8Kg | 12-14 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Poulpe barquette Nº 4 * | 0,8/1,2Kg | 10 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
*Deux unités par barquette
Article | Poids (approx) | Barquettes par caisse | Poids moyen par caisse | Caisses par palette | Poids moyen par palette |
---|---|---|---|---|---|
Poulpe barquette Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Poulpe barquette Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Poulpe barquette Nº 4 | 0,5/0,8Kg | 12-14 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Poulpe barquette Nº 4 * | 0,8/1,2Kg | 10 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
*Deux unités par barquette
Article | Poids (approx) | Barquettes par caisse | Poids moyen par caisse | Caisses par palette | Poids moyen par palette |
---|---|---|---|---|---|
Poulpe barquette Nº 1 | 2/3Kg | 7-8 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Poulpe barquette Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Poulpe barquette Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Comment préparer du poulpe surgelé afin de le consommer?
Suggestions d’utilisation: Pour une cuisson correcte du poulpe, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes:
1. Décongelez et lavez le poulpe.
2. Remplissez la casserole d’eau avec la quantité suffisante afin de couvrir tout le poulpe.
3. L’eau doit atteindre son point d’ébullition (100 º C). Dès qu’elle commence à bouillir, mettez le poulpe dans la casserole. Lorsque l’eau recommence à bouillir avec le poulpe à l’intérieur, veuillez réduire le feu et le cuisiner à feu doux pendant environ 25 minutes.
4. Éteignez le feu et laissez le poulpe reposé à l’intérieur de l’eau pendant 20-25 minutes.
5. Le poulpe est désormais prêt à être consommé. Dégustez-le.
CONTACT
Nous travaillons pour la petite et la grande distribution avec le plus haut standard de qualité.
Nous parlons?