Ganzer tiefgefrorener roher Oktopus in Top Quality
Wird sauber und ausgenommen geliefert, klassifiziert nach Schalengrößen (Nr. 00 bis Nr. 4), individuell verpackt und ettiketiert, minimale Schutzglasur von 2%, was der Glasur mit der maximalen Marktrendite entspricht. Der rohe Oktopus behält das typische Erscheinungsbild frischen Oktopusses hinsichtlich Konsistenz, Struktur, Farbe, Geruch und Geschmack. Vorbereitet für den Verkauf an den Endverbraucher.
Präsentation: individuelle Schale, recycelbare Verpackung.
Ursprung: Oktopus aus Marokko (Dakhla) – FAO 34, Mexiko (Yucatán) – FAO 31, Chile y Peru – FAO 87.
Artikel | Gewicht (ca.) | Schalen pro Kiste | Durchschnittsgewicht pro Kiste | Kisten pro Palette | Gewicht pro Palette |
---|---|---|---|---|---|
Oktopus in der Schale G3S | +8Kg | 2 | 17Kg | 50 | 850Kg |
Oktopus in der Schale GS | 6/8Kg | 3 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Oktopus in der Schale Nº 00 | 4/6Kg | 4 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Oktopus in der Schale Nº 0 | 3/4Kg | 6 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Oktopus in der Schale Nº 1 | 2/3Kg | 7-8 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Oktopus in der Schale Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Oktopus in der Schale Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Oktopus in der Schale Nº 4 | 0,5/0,8Kg | 12-14 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Oktopus in der Schale Nº 4 * | 0,8/1,2Kg | 10 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
*Zwei Stück pro Schale
Artikel | Gewicht (ca.) | Schalen pro Kiste | Durchschnittsgewicht pro Kiste | Kisten pro Palette | Gewicht pro Palette |
---|---|---|---|---|---|
Oktopus in der Schale Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Oktopus in der Schale Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Oktopus in der Schale Nº 4 | 0,5/0,8Kg | 12-14 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Oktopus in der Schale Nº 4 * | 0,8/1,2Kg | 10 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
*Zwei Stück pro Schale
Artikel | Gewicht (ca.) | Schalen pro Kiste | Peso medio por caja | Kisten pro Palette | Gewicht pro Palette |
---|---|---|---|---|---|
Oktopus in der Schale Nº 1 | 2/3Kg | 7-8 | 19-20Kg | 50 | 1,000Kg |
Oktopus in der Schale Nº 2 | 1/2Kg | 6 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Oktopus in der Schale Nº 3 | 0,8/1,2Kg | 10-12 | 9-10Kg | 72 | 700Kg |
Wie ist der tiefgekühlte Oktopus für den Verbrauch zuzubereiten?
Empfehlungen für den Verbrauch: Um den Oktopus korrekt zu kochen, empfehlen wir, die anschließenden Anleitungen zu befolgen:
- 1. Den Oktopus auftauen und waschen.
- 2. Einen Topf mit ausreichend Wasser füllen, um den Oktopus vollständig zu bedecken.
- 3. Das Wasser zum Sieden bringen (100º C) und wenn es anfängt zu kochen, den Oktopus in den Topf geben. Wenn das Wasser mit dem Oktopus erneut zu kochen beginnt, ist die Hitze zurückzustellen und der Oktopus für ca. 25 Minuten auf kleiner Flamme weiterzukochen.
- 4. Den Herd abstellen und den Oktopus für weitere 20-25 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen.
- 5. Der Oktopus ist nun fertig für den Verbrauch und kann nach Belieben zubereitet werden.
KONTAKT
Wir beliefern Kunden aus dem Klein- und Großhandel und erfüllen dabei stets die höchsten Qualitätsstandards.
Kontaktieren Sie uns!